
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGNM - 226 | 0483 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGNM - 225 | 4079 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MGNM - 224 | 4535 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | MGNM - 223 | 7940 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGNM - 222 | 6456 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGNM - 221 | 9367 |
| 7 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGNM - 220 | 4416 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGNM - 219 | 0680 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGNM - 218 | 6039 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGNM - 217 | 7850 |
